產(chǎn)品特點(diǎn)
占地面積小
· 單柜面積僅1.3~1.8m2
· 能量密度提升40%
安全經(jīng)濟(jì)
· Al診斷,系統(tǒng)故障早期預(yù)警
· 一柜一簇,提高系統(tǒng)可用率
· 系統(tǒng)效率不低于90%
積木式擴(kuò)容
· 多柜并聯(lián),集群控制
· 容量按需配置,優(yōu)化設(shè)計(jì)
· 安裝因地制宜,靈活接入
極簡運(yùn)維
· 多場景智能化策略
· 云邊一體設(shè)計(jì),亳秒級控制
· 移動(dòng)端監(jiān)控,無人值守
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 100kW/215kWh | 125kW/233kWh |
| 電池參數(shù) | ||
| 電芯規(guī)格 | NP71173207-280 | NP71173207-280 |
| 系統(tǒng)配置 | 1P240S | 1P260S |
| 電池包標(biāo)稱能量 | 43kWh | 46.5kWh |
| 電池包數(shù)量 | 5 Pcs | 5 Pcs |
| 系統(tǒng)標(biāo)稱能量 | 215kWh | 232.9kWh |
| 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓 | 768V | 832V |
| 電壓范圍 | 684~852V | 741~936V |
| 系統(tǒng)充放電倍率 | 0.5C | 0.5C |
| 循環(huán)壽命 | ≥6000 | ≥6000 |
| 交流并網(wǎng)參數(shù) | ||
| 額定輸出功率 | 100kW | 125kW |
| 過載能力 | 1.1倍長期,1.2倍1min | 1.1倍長期,1.2倍1min |
| 額定電壓 | AC400V | AC400V |
| 額定輸出電流 | 150A | 180A |
| 電流直流分量 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 充放電轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <100ms | <100ms |
| 一般參數(shù) | ||
| 防護(hù)等級 | IP67(電池包單元),IP54(系統(tǒng)柜) | IP67(電池包單元),IP54(系統(tǒng)柜) |
| 通信接口 | RS485,CAN | RS485,CAN |
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU,CAN | Modbus-RTU,CAN |
| 溫控方式 | 電池(液冷),其他(強(qiáng)制風(fēng)冷) | 電池(液冷),其他(強(qiáng)制風(fēng)冷) |
| 消防系統(tǒng) | 電池包內(nèi)注入硅油 | 全氟乙酮 |
| 工作溫度 | -20℃~55℃ | -20℃~50℃ |
| 工作相對濕度 | 0~95%(無凝露) | 0~95%(無凝露) |
| 工作海拔 | <2000m | <2000m |
| 尺寸(W*D*H) | 1360*1320*2100mm | 1360*1300*1970mm |

