2015年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單發(fā)布
核心提示:鋰電世界訊,根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報數(shù)據(jù),經中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會審核評定,2015年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單于天津揭曉。超威動力控股有限公司位居榜首,天能動力國際有限公司、新能源科技有限公司分列第二、第三名。
鋰電世界訊,根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報數(shù)據(jù),經中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會審核評定,2015年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單于天津揭曉。超威動力控股有限公司位居榜首,天能動力國際有限公司、新能源科技有限公司分列第二、第三名。
2015年中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單發(fā)布
(根據(jù)2015年銷售收入排序)
| 序號 | 單位名稱 | 主要產品 | 銷售收入 (萬元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 超威動力控股有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 1887020 |
| 2 | 天能動力集團有限公司 | 鉛蓄動力電池、鋰離子動力電池等 | 1790351 |
| 3 | 新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 1189518 |
| 4 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池 | 747901 |
| 5 | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 鋰離子電池 | 721420 |
| 6 | 雙登集團股份有限公司 | 通信蓄電池 | 704850 |
| 7 | 欣旺達電子股份有限公司 | 各類鋰離子電池模組、保護板等產品 | 641063 |
| 8 | 哈爾濱光宇集團股份有限公司 | 閥控密封鉛酸蓄電池、電源產品等 | 603877 |
| 9 | 風帆股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 575065 |
| 10 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 鋰離子動力電池 | 569932 |
| 11 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 | 鋅錳電池 | 550844 |
| 12 | 駱駝集團股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 537697 |
| 13 | 浙江南都電源動力股份公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 515313 |
| 14 | 惠州市德賽電池有限公司 | 手機、筆記電腦等各類電池組 | 504466 |
| 15 | 天津三星視界有限公司 | 鋰離子電池(角型、聚合物) | 503260 |
| 16 | 飛毛腿集團有限公司 | 鋰離子電池組 | 450000 |
| 17 | 理士國際技術公司 | 鉛酸蓄電池 | 433089 |
| 18 | 天津力神電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 352427 |
| 19 | 瑞達國際集團 | 鉛酸蓄電池 | 340734 |
| 20 | 三洋能源(蘇州)有限公司 | 鋰離子電池組 | 331956 |
| 21 | 東莞新能德科技有限公司 | 鋰離子電池組 | 258772 |
| 22 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 241773 |
| 23 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 一次堿性鋅錳電池 | 241210 |
| 24 | 湖南杉杉能源股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 231541 |
| 25 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 動力鋰離子電池 | 218571 |
| 26 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 動力鋰離子電池 | 217300 |
| 27 | 福建南平南孚電池有限公司 | 堿錳電池 | 214442 |
| 28 | 湖南豐日電源電氣公司 | 鉛酸蓄電池 | 189223 |
| 29 | 江西長新電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 187306 |
| 30 | 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 碳酸鋰等電池材料 | 186688 |
| 31 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料和負極材料 | 150102 |
| 32 | 山東瑞宇蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 144300 |
| 33 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 137976 |
| 34 | 成都川西蓄電池(集團)公司 | 鉛酸蓄電池 | 135500 |
| 35 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料及前驅體、球形和普通氫氧化鎳 | 135000 |
| 36 | 天津杰士電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 133765 |
| 37 | 中山天貿電池有限公司 | 鋰離子電池 | 121700 |
| 38 | 深圳市比克電池有限公司 | 鋰離子電池 | 119337 |
| 39 | 微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 鋰離子動力電池 | 116438 |
| 40 | 臥龍電氣集團股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 113742 |
| 41 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 鋰離子電池組 | 112662 |
| 42 | 遠東福斯特新能源有限公司 | 鋰離子電池 | 110208 |
| 43 | 淄博火炬能源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 108340 |
| 44 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 貯氫合金、鋰離子正極材料 | 108241 |
| 45 | 江蘇海寶電池科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 105737 |
| 46 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 鋰一次電池、鋰離子電池 | 102069 |
| 47 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 鋰離子動力電池 | 100285 |
| 48 | 福建閩華電池股份公司 | 鉛酸蓄電池 | 99332 |
| 49 | 福建亞亨動力科技集團公司 | 鉛酸蓄電池 | 98867 |
| 50 | 寧波維科電池股份有限公司 | 手機用鋰離子電池 | 98352 |
| 51 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 金屬鋰、碳酸鋰、鋰電池及其材料 | 94726 |
| 52 | 香港豪鵬科技有限公司 | 鎳氫電池、鋰離子/鋰聚合物電池、廢舊電池材料回收等 | 91173 |
| 53 | 上海杉杉科技有限公司 | 鋰離子電池負極材料 | 89310 |
| 54 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鋰錳電池、鋰鐵電池 | 87873 |
| 55 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 86668 |
| 56 | 中信國安盟固利動力科技有限公司 | 新能源汽車用、儲能用鋰離子電池等 | 86500 |
| 57 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 小型、動力鋰離子電池用正極材料及負極材料等 | 86000 |
| 58 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 18650鋰離子電池 | 85451 |
| 59 | 浙江野馬電池有限公司 | 堿錳電池、鋅錳電池 | 82519 |
| 60 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 鈷酸鋰、三元、鈦酸鋰 | 79600 |
| 61 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 79480 |
| 62 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 | 鎳電池及鎳產品 | 79094 |
| 63 | 艾諾斯(重慶)華達電源系統(tǒng)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 78679 |
| 64 | 廈門三圈電池有限公司 | 鋅錳電池 | 78537 |
| 65 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 | 78480 |
| 66 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 氫氧化鎳、鎳鈷錳基體、鎳鈷鋁基體、鋰離子電池正極材料 | 76979 |
| 67 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 移動電源、電動汽車電池、動力工具電池、聚合物鋰離子電池、數(shù)碼電池 | 70921 |
| 68 | 河南新太行電源股份有限公司 | 鋰離子電池、鋅銀電池、燒結電池、袋式電池、鉛酸電池 | 69700 |
| 69 | 巨江電源科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 69510 |
| 70 | 廣東正龍股份有限公司 | 堿錳電池 | 68663 |
| 71 | 荷貝克電源系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 67821 |
| 72 | 寧波金和鋰電材料有限公司 | 鋰離子電池正極材料及前驅體材料 | 65821 |
| 73 | 中信國安盟固利電源技術有限公司 | 鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰 | 64600 |
| 74 | 上海德朗能動力電池有限公司 | 圓柱形鋰離子電池、聚合物鋰離子電池 | 64315 |
| 75 | 臨沂市華太電池實業(yè)有限公司 | 鋅錳電池 | 63490 |
| 76 | 河北奧冠電源有限責任公司 | 膠體蓄電池 | 60943 |
| 77 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 鈦酸鋰電池 | 60480 |
| 78 | 杭州天豐電源股份有限公司 | 聚合物鋰離子電池 | 59087 |
| 79 | 浙江杰斯特電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 58562 |
| 80 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 鋅錳電池 | 55290 |
| 81 | 江西紫宸科技有限公司 | 鋰離子電池負極材料 | 52371 |
| 82 | 江蘇海四達電源股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池 | 51869 |
| 83 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | 堿錳電池、鎳氫電池、鋰電池 | 51478 |
| 84 | 武漢銀泰科技電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 51302 |
| 85 | 安徽迅啟蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 50943 |
| 86 | 多氟多化工股份有限公司 | 鋰離子電池及六氟磷酸鋰 | 50138 |
| 87 | 浙江古越蓄電池公司 | 鉛酸蓄電池 | 48420 |
| 88 | 東莞市邁科科技有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池 | 48100 |
| 89 | 武漢力興(火炬)電源有限公司 | 鋰一次扣式電池和柱式電池等系列產品 | 47632 |
| 90 | 星恒電源股份有限公司 | 鋰電池、動力電池 | 47536 |
| 91 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 鉛電池、鋰電池 | 45684 |
| 92 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 功能電解液、六氟磷酸鋰等 | 44979 |
| 93 | 貴州振華新材料有限公司 | 鈷酸鋰、三元材料 | 44689 |
| 94 | 四川長虹電源有限責任公司 | 鋰離子電池,鎘鎳電池,銀鋅電池、鐵鎳電池、鎳氫電池 | 43450 |
| 95 | 松柏(廣東)電池工業(yè)有限公司 | 無鉛無汞無鎘的鋅錳電池、堿錳電池、扣式電池、鋰電池、鎳氫電池 | 43263 |
| 96 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 42815 |
| 97 | 深圳市優(yōu)特利電源有限公司 | 鋰離子電池 | 42635 |
| 98 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | 鋰離子電池隔膜 | 42506 |
| 99 | 山東中信迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池 | 41798 |
| 100 | 江蘇華富儲能新技術股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 41490 |
| 合計 | 21709480 |
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
2016年8月11日
更多>同類鋰電資訊


